概要
DHZ1510型三相智能电能表(电压自适应)由内蒙古云谷电力科技股份有限公司自主研制生产,符合GB/T17215.301-2007和DL/T614-2007 等电能表有关标准,采用Q/NMDW-YX-006-2012多功能电能表通信协议,可自动判别接入电能表接线方式以及三相相电压、线电压数值,可智能计量双向有功电能、四象限无功电能。该产品功能丰富,附加值高。
原理组成
三相智能电能表(电压自适应)原理如下图所示:由电流互感器、计量芯片、微处理器、温补实时时钟、HTN液晶、通信数据等外围接口。
图1:三相智能电能表(电压自适应)基本工作原理
主要参数
项目 | 技术要求 |
参比电压 | 3×(57.7-380)V |
表计工作电压范围 | 0.7Un—1.3Un |
电流测量范围 | 互感式:0.3 (6)A |
准确度等级 | 有功0.5S级 无功2级 |
工作温度 | -25℃~+60℃ |
极限工作温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) |
频率范围 | (45~65)Hz |
启动电流 | 互感式:1‰In(0.5S级) |
表计功耗 | <2W,10VA |
MTBF | ≥6×104 h |
光耦脉冲
脉冲输出常数 | 出厂设置以表计面板标识为准。对0.3(6)A的电表,通常设为: 3×(57.7-380)V 有功:40000imp/kW·h 无功:40000imp/kvar·h |
脉冲输出宽度 | 15ms |
最大容许通过电流 | 10mA(DC) |
工作电压 | 5V~24V(DC) |
日历时钟
时钟误差 | ≤0.5 s/d(0℃~+40℃时:±2ppm; -40℃~+85℃时:±3.5ppm) |
时钟频率 | 1Hz |
电池寿命 | 10年 |
电池连续工作时间 | ≥5年 |
其它数据
外形规格(mm) | 安装尺寸(mm) | 适用表型 |
290×170×85 | 240(256) ×150 | DHZ1510型三相智能电能表(电压自适应) |